Tasa de funcionamiento:
Industria | 16 de noviembre | 17 de noviembre | Variedad |
PTA | 78,16% | 78,16% | 0,00% |
Poliéster | 86,45% | 86,26% | -0,19% |
PX | 65,8% | 65,8% | 0,00% |
Costura | 61,99% | 61,99% | 0,00% |
Aumento del precio de la materia prima:
Materia prima | 16 de noviembre | 17 de noviembre | Subidas y bajadas |
WTI | 80,76 | 78,36 | -2,40 |
CFR Taiwán PX | 921,00 | 919,00 | -2,00 |
PTA | 4912 | 4902 | -10 |
MEG | 5238 | 5165 | -73 |
Fichas SD | 6450 | 6450 | 0 |
POY150D / 48F | 7700 | 7700 | 0 |
FDY150D / 96F | 7925 | 7925 | 0 |
DTY150D / 48F | 9375 | 9375 | 0 |
1. Los futuros del petróleo crudo WTI cerraron con una caída del 2,97% a 78,36 dólares por barril, el nivel más bajo desde el 7 de octubre; Los futuros del petróleo crudo de enero de Brent cerraron con una caída del 2,61% a 80,28 dólares por barril.
2. Estados Unidos necesita liberar entre 20 y 30 millones de barriles de reservas de petróleo crudo para mostrar una demanda insuficiente.
3. El yuan onshore frente al dólar estadounidense cerró ayer a las 16:30, cerrando en 6,3817, bajando un 0,0737%, y la paridad central del renminbi registró un 6,3935, bajando un 0,0172%.