El filamento de poliéster de alta resistencia es un polímero que forma fibras de tereftalato de polietileno (PET), que se prepara a partir de ácido tereftálico purificado (PTA) o tereftalato de dimetilo (DMT) y etilenglicol (p. ej.) mediante esterificación, transesterificación y policondensación, y se fabrica mediante hilado y postratamiento.
tiene las características de alta resistencia, pequeña elongación y alto módulo. el rango de tamaño es 55dtex-1400dtex, la resistencia a la rotura de la fibra es ≥ 5.8cn/dtex, y la elongación a la rotura de la fibra es ≤ 12 %. ha sido ampliamente utilizado no solo en hilos de cuero tradicionales, hilos acolchados y en la industria de lonas, sino también en hilos de redes de pesca, hilos de cables, telas publicitarias de cajas de luz, alta tela de toldo de sombrilla de grado , materiales geotécnicos , kayak , industria militar y otras industrias .
densidad lineal | filamentos | fuerza en el descanso | tenacidad | alargamiento a la rotura | contracción por aire caliente (177℃,10min,0.05cn/dtex) | ||
negador | dtex | F | N | cn/dtex | g/día | % | % |
250 | 280 | 48 | 21.84 | 7.80 | 8.81 | 113.0 | 7.5 |
420 | 470 | 96 | 37.60 | 8.00 | 9.04 | 13.5 | 6.5 |
500 | 560 | 96 | 44.80 | 8.00 | 9.04 | 13.5 | 6.5 |
840 | 940 | 192 | 76.14 | 8.10 | 9.15 | 13.5 | 6.5 |
1000 | 1125 | 192 | 92.25 | 8.20 | 9.27 | 14.0 | 6.5 |
1500 | 1690 | 192 | 141.96 | 8.40 | 9.49 | 15.0 | 6.5 |
2000 | 2240 | 260/384 | 185.92 | 8.30 | 9.38 | 15.0 | 6.5 |
2600 | 2880 | 384 | 239.04 | 8.30 | 9.38 | 15.0 | 6.5 |
3000 | 3400 | 384 | 282.20 | 8.30 | 9.38 | 15.0 | 6.5 |
4000 | 4533 | 576/768 | 376.24 | 8.30 | 9.38 | 16.0 | 6.5 |
5000 | 5610 | 768 | 460.02 | 8.20 | 9.27 | 16.0 | 6.5 |
6000 | 6720 | 768 | 544.32 | 8.10 | 9.15 | 16.0 | 6.0 |
8000 | 9088 | 1040 | 727.04 | 8.00 | 9.04 | 18.0 | 5.0 |
hilo ignífugo, hilo teñido con droga, hilo activado con adhesivo, hilo con acabado marino e hilo antibacteriano de acuerdo con los requisitos del cliente's que se pueden proporcionar.
hilo retorcido de 60-120TPM, Se puede proporcionar dirección Z o S .