1.Precio medio de la transacción del mercado actual
Producto | precio medio diario | aumento |
PX | 843 | +13 |
Productos al contado de la PTA | 4685 | +25 |
Productos al contado de MEG | 4897 | +42 |
Chips SD | 6120 | 0 |
Copos de botella | 7600 | +100 |
POY150D / 48F | 7090 | 0 |
FDY150D / 96F | 7225 | 0 |
DTY150D / 48F | 8595 | 0 |
Hilo | 11800 | 0 |
Fibra discontinua de viscosa | 12750 | -10 |
Fibra cortada de poliéster | 6865 | 0 |
CPL | 13500 | +100 |
Nilón FDY | 17600 | -100 |
MDI | 20200 | 0 |
Licra 40D | 68500 | -2000 |
2.Las ventas de hoy
Producto | Valor numérico | variedad |
Filamento de poliéster | 39,1% | + 5% |
Fibra cortada de poliéster | 148,65% | + 102,88% |
Virutas de poliéster | 40,31% | -17,54% |
3. Se espera que el precio del petróleo crudo Brent ronde los 76 dólares por barril en 2022.
4. Commonwealth Bank of Australia: Las preocupaciones sobre la gravedad de la variante Omi Keron han disminuido, lo que ha ayudado al mercado petrolero a deshacerse del pesimismo, y los precios del petróleo pueden recibir apoyo a corto plazo.
5. El precio de cierre oficial del RMB en tierra frente al dólar estadounidense a las 16:30 hora de Beijing fue de 6.3631, que fue 73 puntos más alto que el precio de cierre oficial del día de negociación anterior y 69 puntos más alto que el precio de cierre del día anterior. y noche.